湖北程力汽车产品价格、配件视频图片
压缩式垃圾车
摆臂式垃圾车
钩臂式垃圾车
餐厨式垃圾车
挂桶式垃圾车
对接式垃圾车
洒水车
扫路车
洗扫车
吸尘车
消防车
吸污车
吸粪车
随车吊
清障车
冷藏车
加油车
抑尘车
宿营车
搅拌车
清淤车
售货车
广告车
救护车
电源车
电动车
旅居车
供液车
铲雪车
养蜂车
高压清洗车
高空作业车
清洗吸污车
污水处理车
饲料运输车
鲜奶运输车
气瓶运输车
畜禽运输车
平板运输车
沥青洒布车
幼儿园专用校车
粉粒物料运输车
医疗垃圾转运车
化工液体运输车


东风145压缩式垃圾车?#38469;?#21442;数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm) | 7750,8600×2500×3100 |
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
总 质 量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 24/10,26/12 |
额定质量(kg) | 6000,6065 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2550,1250/2850,1450/2350,1450/2650 |
整备质量(kg) | 9805 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
东风145压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 燃料种类 | 柴油 |
轴 数 | 2 | 前 轮 距(mm) | |
轴 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后 轮 距(mm) | |
驾驶?#39029;?#20154;数 | 3,2 | 弹簧片数 | |
轮 胎 数 | 轴 荷 | 5600/10400 | |
轮胎规格 | |||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室.选装后部翻转机构.轴距/整车长对应关系为(mm):3950/7750,4500/8600.侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由车体替代.后部离地高度550mm.安装具有卫星定位功能的行驶记?#23478;?ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东?#29942;?#35834;尔商用车制动系统(十堰)有限公司.3631010C2000/3550D-1010/东风福利企业公司.发动机YC6J180-50、YC4EG160-50、ISD185 50、ISD210 50、CA4DLD-15E5、ISB170 50、ISB190 50、YC4E160-56、YC6JA180-50、CY4SK151,YCD4J4S-150、ISD160 50、ISD180 50、YCD4D4S-140对应油耗申报值为24.3(L/100km) |
东风145压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD18550 CA4DLD-15E5 ISB17050 ISB19050 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD16050 ISD18050 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解?#29260;?#36710;有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 | 132/180 118/161 136/185 112/153 125/170 140/191 118/161 132/180 125/170 110/150 118/161 132/180 105/143 136/185 95/130 |
东风145压缩式垃圾车视频图片 |