湖北程力汽车产品价格、配件视频图片
压缩式垃圾车
摆臂式垃圾车
钩臂式垃圾车
餐厨式垃圾车
挂桶式垃圾车
对接式垃圾车
洒水车
扫路车
洗扫车
吸尘车
消防车
吸污车
吸粪车
随车吊
清障车
冷藏车
加油车
抑尘车
宿营车
搅拌车
清淤车
售货车
广告车
救护车
电源车
电动车
旅居车
供液车
铲雪车
养蜂车
高压清洗车
高空作业车
清洗吸污车
污水处理车
饲料运输车
鲜奶运输车
气瓶运输车
畜禽运输车
平板运输车
沥青洒布车
幼儿园专用校车
粉粒物料运输车
医疗垃圾转运车
化工液体运输车


大运压缩式垃圾车?#38469;?#21442;数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm) | 8500,8200,8270,7970×2500×3300 |
底盘型号 | DYQ1162D5AA | 货厢尺寸(mm) | ×× |
总 质 量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 28/18 |
额定质量(kg) | 6605 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2530 |
整备质量(kg) | 9200 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | 国五 |
大运压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | DYQ1162D5AA | 燃料种类 | 柴油 |
轴 数 | 2 | 前 轮 距(mm) | 1940,1850,1920,1825 |
轴 距(mm) | 3900,4200,4500 | 后 轮 距(mm) | 1860,1805,1750 |
驾驶?#39029;?#20154;数 | 3 | 弹簧片数 | 9/10+8,9/11+9,3/8+6 |
轮 胎 数 | 6 | 轴 荷 | 5500/10500 |
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
整车说明 | 1,随底盘选装驾驶室;2,仅采用4200,3900轴距,该车安装摆臂,带翻桶,翻斗,提斗,大落地斗,小落地斗机构时,整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):8500/1450/4200/2530/320,8200/1450/3900/2530/320;2,该车当安装不带翻桶机构时,整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):8270/1450/4200/2530/90,7970/1450/3900/2530/90;3,选装选装翻桶侧面,翻桶后部,大落地侧面,大落地?#27867;?#37096;,小落地?#27867;?#37096;;4,防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆箱体底面采用焊接连接,后部填充器与后防护干涉,离地高:500mm,。5,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;ABS生产厂家:浙江万?#37096;?#25216;股份有限公司,型号:VIE ABS-II;ABS生产厂家:东?#29942;?#35834;尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS型号为:ABS/ASR-24V-4S/4M;6,装有具有卫星定位的行车记?#23478;?7、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的运输;发动机与油耗值对应关系:YC4EG160-50/25.9,YC4S140-50/25.8 |
大运压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 YC6JA180-50 YC4S140-50 ISD160 50 YC4E140-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 6870 3767 4500 4260 | 118 132 103 118 103 |
大运压缩式垃圾车视频图片、相关配置参数 |